Teknik ve Elektriksel Özellikler (20°C)
Kablo Çapı (+/-5%) | 8.70 mm | |||||
Kablo Ağırlığı (yaklaşık) | 125 kg/km | |||||
İletken Direnci (max.) | 56 Ω/km | |||||
Karakteristik Empedans (10MHz) | 75 ±3Ω 71 Ω/km |
|||||
Nominal Yayılma Hızı | %61.4 | |||||
Zayıflamalar (max. dB/100 m) | ||||||
1 Mhz | 1.1 | |||||
5 Mhz | 2.5 | |||||
10 Mhz | 4.0 | |||||
100 Mhz | 16.5 | |||||
300 Mhz | 36.0 | |||||
Geri Dönüş Kaybı (min. dB) | ||||||
5-30 Mhz | 20.0 | |||||
300 – 470 Mhz | 20.0 | |||||
470 -1000 Mhz | 15.0 | |||||
1000-3000 Mhz | 18.0 | |||||
Test Gerilimi (damar-damar) |
3000 V | |||||
Çalışma Sıcaklığı (Sabit) | Sabit | -30 ºC …+70 ºC | Hareketli | -5 ºC …+60 ºC | ||
Min. Bükülme Yarıçapı | Sabit | 8xkablo çapı< |