Açıklama
KULLANIM ALANLARI
Endüstriyel otomasyon sistemlerinde bilgisayar bağlantıları ile elektronik kontrol sistemlerinde veri iletişiminde kullanılırlar. RS 232-422’lere göre daha uzun mesafe kullanılabilirler.
İç İletken | Bükülü Elektrolitik Kalaylı Bakır Tel 0.22mm2 (7×0.20 mm AWG 24), 0.34mm2 (7×0.25mm2 AWG 22) 0.50mm2(7×0.32mm AWG 20) |
Yalıtkan | PE (EN 50290-2, VDE 0207-2YI1), Renk Kodlaması : DIN 47100 |
PİMF | Damar büküm : İkili gruplar halinde Toprak Teli : Bükülü Elektrolitik Kalaylı Bakır Tel 1.Ekran : AL-PES folyo |
Ayırıcı | Polyester Bant |
Büküm | Tüm ekranlanmış çiftler katlar halinde |
2.Ekran | Al-Pes Folyo |
3.Ekran | Kalaylı Bakır Tel Örgü %90 Kapama |
Dış Kılıf | LI2Y(St)CY-PiMF : PVC (EN 50290-2, HD 21.1.S4, VDE 0281 TM 1) Dış Kılıf Rengi : RAL 7001 Gri, LI2Y(St)CH-PiMF : HFFR (EN 50290-2, HD 624.7 S1, VDE 0207- HM 2) Dış Kılıf Rengi : RAL 7001 Gri |
Alev Yayılma Testi | IEC/EN 60332-1, VDE 0482-265-2-1 |
Duman Yoğunluğu (LI2Y(St)CH-PiMF) | IEC/EN 61034-2, EN 50268 (HD 606), BS 7622 |
Korozif GazÖlçümü (LI2Y(St)CH-PiMF) | IEC 60754-2, EN 50267 (HD 602) |
KULLANIM ALANLARI
Endüstriyel otomasyon sistemlerinde bilgisayar bağlantıları ile elektronik kontrol sistemlerinde veri iletişiminde kullanılırlar. RS 232-422’lere göre daha uzun mesafe kullanılabilirler.
Karakteristik Empedans | 120 ± 10 Ohm |
Çalışma Gerilimi | 300 V |
Test Gerilimi | 1200 V |
Yayılma Hızı | %66 |
İzolasyon Direnci | > 5000 M.OhmxKm |
Kapasite (İletken / İletken) | 45 nF / Km |
(İletken/İletkenler+Ekran) | 85 nF / Km |
Çevrim Direnci | AWG 24 : <182 Ohm/Km AWG 22 : <115 Ohm/Km AWG 20 : <72 Ohm/Km |
Minimum Bükme Yarıçapı | 10 x KabloÇapı |
Çalışma Sıcaklığı Sabit | -30 °C… +70 °C |