Açıklama
Kullanım Alanları
Kapalı devre TV sistemlerinde ve birçok stüdyo uygulamalarında görüntü sinyallerinin iletiminde kullanılırlar. Ayrıca bu kablolar çok düşük kayıplara sahiptirler.
İç İletken | Ø0,64mm Elektrolitik Tavlı Bakır |
Yalıtkan | Ø2,80mm Fiziksel Köpürtmeli Polietilen |
1.Ekran | Al-Pes Al Folyo %100 Kapama |
2.Ekran | Kalaylı Bakır tel örgü %70 Kapama |
Dış Kılıf | Ø4.50mm PVC Siyah (EN 50290-2/HD 21.1.S4/VDE 0281 TM1) |
Standart Ambalaj | 100m. Karton Makara 500-1000m MDF Makara |
Bakır Ağırlığı(Kg/Km) | 9 |
Kablo Ağırlığı(Kg/Km) | 27 |
Kullanım Alanları
Kapalı devre TV sistemlerinde ve birçok stüdyo uygulamalarında görüntü sinyallerinin iletiminde kullanılırlar. Ayrıca bu kablolar çok düşük kayıplara sahiptirler.
Empedans | 75 Ohm |
Kapasite | 55pF/m |
Yayılma Hızı | %78 |
İzolasyon Direnci | >2000M.OhmxKm |
İletken Direnci | <60 Ohm/Km |
Test Gerilimi (50 Hz.) | 2.5 kV |
Maksimum Çalışma Gerilimi | 1.1 kV |
Çalışma Sıcaklığı | -30°C… +70°C |
1 Mhz | 1,40 |
3 Mhz | 2,05 |
5 Mhz | 2,75 |
10 Mhz | 4,05 |
100 Mhz | 12,10 |
200 Mhz |